表面张力仪可实现测试表面张力和界面张力的同时,还可以用于万分之一分析天平(大210g)和密度天平的功能,真正的一机多用型表面张力仪,具有非常高的性价比。
表面张力(ST)/界面张力(IFT)的测试,固体材料、粉体、纤维接触角/亲水角/润湿角(CA/DCA)的分析以及表面活性剂制备中的临界胶束浓度CMC)测量……这些指标均是表征界面化学特性的关键性指标。
A10系列表面张力仪基于模块化设计理念,采用微称量技术的分析天平传感器、高精度步进电机位移控制系统以及半导体数字式温度传感器或为您定制系统,有效地了界面化学各项数据的测值精度;仪器操作简单、测值、功能齐全、品质,具有3种不同的测试原理和强大的数据管理功能,可用于进行动、静态表面张力和界面张力测试。化技术的设计品质,本土化的服务水平,为您提供了一个、的界面化学测量综合解决方案。
采购升级的A101S表面张力仪,通过我们为您定制的便携式控制终端,你就可以更方便的控制你的界面化学分析过程,且所有数据可以直接导出到U盘里,也可以将数据编辑后直接连接各种打印机打印出来。这些意想不到的功能,你可以马上拥有。
指标\ | 型号 | A10 | A20 | A60 | A80 | B20 | B60 | B80 | B100 |
1、传感器 | 供应商 | 中国 | 瑞士梅特勒Mettler Toledo | 德国赛多利斯Sartorius | |||||
描述 | 一代 | 一代 | 二代 | 二代,双量程 | 一代单体,双量程 | 二代单体 | 二代单体 | 一代单体 | |
量程 | 100g | 200g | 155g | 220g | 220g | 60g | 20g | 1g | |
分辨率 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.01mg | 0.01mg | 0.01mg | 0.001mg | 0.001mg | |
数据更新速度 | 2D/S | 8D/S | 23D/S | 92D/S | -50D/S | 50D/S | 50D/S | 50D/S | |
2、位移 | 控制系统 | 步进电机伺服 | 光栅尺定位 | 光栅尺定位 | |||||
| 分辨率 | 0.001mm | 0.007um | 0.007um | 0.02um | 0.1um | 0.1um | 0.02um | 0.02um |
| 精度 | 10um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um |
3、测试原理 | (1)科诺改进白金板法(Wilhelmy Plate method);(2)经典白金板法(吊板法Wilhelmy Slide method);(3)白金环法(DuNouy Ring method) | ||||||||
4、应用 | (1)液-气表面张力(Surface Tension SFT);(2)液-液界面张力(Interface Tension IFT);(3)片(Wilhelmy Plate)、粉体(Washburn)、单纤维接触角;(4)临界胶束浓度(CMC);(5)动态表面/界面张力值dynamic;(6)润湿线Wetted lenth;(7)表面自由能(Surface free energy) surface tension and interface tension | ||||||||
5、软件 | CAST®1.0 | ||||||||
6、说明 | | | | | 快速动态值 | | | 单纤维 | 单纤维 |
版权所有 © 2024 美国科诺工业有限公司 (战略投资公司:上海梭伦信息科技有限公司) 备案号:沪ICP备05051428号-4 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap