2011年开始,美国科诺在原有TX500C的基础上,对该款仪器进行了升级。这些升级包括了增加了旋转腔体与镜头一起垂直转动的功能(用于控制液滴在测试过程中的往两边移动的问题)、革新了加热棒(取消了加热棒体的外接式接线,改进了棒体内藏式接线,这样就不会有电线铜线外露而导致的安全事故问题)、升级的软件功能。
但在具体应用中,与原有的操作模式及控制精度是一致的,比如仍旧保留了原来的加热模式、采用了原来的有刷直流电机加编码器的控制系统以及仪器主机面板上的控制按钮等,且在仪器的兼容性上,我们与原有控制程序保持了兼容。这些功能的保留,虽然与高精度的控制不是很符合,但这也是为与原有型号测试数据保存可对比性以及操作习惯的一致性考虑的,也是为了更有效地控制成本,满足客户高性价比的要求。
具体而言,两款仪器的主要指标对比如下:
序号 | 指标项内容 | 指标对比 | 说明 | |
改进的500C | 旧款500C | | ||
1 | 现有生产厂家 | 美国科诺 | 类似产品厂家 | 科诺停产了旧款 |
2 | 界面张力测试范围 | 10-6-100mN/m | 10-5-100mN/m | |
3 | 读数范围 | 0-6mm | 0-6mm | |
4 | 读数精度 | 0.001mm | 0.001mm | |
5 | 转数控制范围 | 1000-10000RPM | 1000-10000RPM | |
6 | 转速控制精度 | 0.1% | 0.1% | |
7 | 温度显示范围 | 0-100℃ | 0-100℃ | |
8 | 温度控制范围 | 室温-85℃ | 室温-85℃ | 100℃时需外接水浴 |
9 | 温度显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | |
10 | 屏幕快捷观察窗 | 12个以上 | 12个 | 新款可下拉,显示所有图片内容 |
11 | 背景光(LED光源) | 可频闪或常亮 | 可频闪或常亮 | |
12 | 软件设置并读取转速与温度 | 可以 | 可以 | |
13 | 界面张力实时曲线显示 | 有 | 有 | |
14 | 镜头放大率(光学系统) | 10倍放大率(Zoom 1:10) | 6.5倍放大率 (Zomm1:6.5) | |
15 | 镜头连续放大率 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | 前者带不变物距而连续放大功能 |
16 | 视频系统分辨率 | 768*576 | 768*576 | 前者可以升级 |
17 | 视频速度 | 30帧/秒 | 30帧/秒 | |
18 | 视频传输速度 | 480M/秒 | 150M/秒 | |
19 | 通讯接口 | USB2.0、RS232 | RS232 | |
20 | 视频接口 | USB2.0 | 视频PCI卡 | |
21 | 电源 | 110或220V AC | 110或220V AC | |
22 | 样品管技术 | 自密封样品管 | 非自密封样品管 | |
23 | 样品管尺寸 | 2、4、6mm三种 | 2、6mm两种 | |
24 | 加热方式 | 非气热或气热 | 非气热式 | |
25 | 温度读取部件 | PT100 | PT100 | |
26 | 高速电机 | 直流有刷电机 | 直流有刷电机 | |
27 | 编码器 | 500线 | 500线 | |
28 | 电机控制方式 | PLC | PLC | |
29 | 电机功率 | 60W | 20W | |
30 | 加热棒 | 内藏式电热棒 | 外接式电热棒 | 后者存在安全问题 |
31 | LED灯亮度可调 | 可以调节 | 不可 | |
32 | 旋转腔体水平控制 | 整机旋转控制部件 | 简单顶式控制 | |
33 | 全自动测值: 按测试,软件自动拍照、查询敏感点、分析界面张力值并显示变化曲线 | 有 | 无 | |
34 | 数据库管理技术 | 而 | 简单 | |
35 | 人工修改痕迹保留 | 有 | 无 | |
36 | 数据导出 | 图片及数据均可导出 | 无 | |
37 | LED灯频闪软件控制 | 有 | 无 | |
38 | 镜头焦距控制 | 有 | 无 | |
39 | 仪器校准 | 级光学系统及整机校准 | 无 | |
40 | 整机水平调整 | 有 | 无 | |
版权所有 © 2024 美国科诺工业有限公司 (战略投资公司:上海梭伦信息科技有限公司) 备案号:沪ICP备05051428号-4 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap