产业名称 | 应 用 | |
1 | 墨水、油墨、油漆行业 | 分析印刷/涂布工艺中的可润湿性,进行产品研发以及质量控制 |
2 | 印刷行业 | 网版清洗液研制及可润湿性分析,薄膜可润湿性分析 |
3 | 胶卷行业 | 可润湿性分析,品质控制 |
4 | 清洗剂产业 | 分析表面活性剂的吸收速度、性质,研究合适的浓度 |
5 | 助化液产业 | 研究聚集与扩散行为能力 |
6 | 化妆品产业 | 分析乳剂或悬浮剂的分散性、稳定性及湿润性 |
7 | 电镀产业 | 分析湿润性,进行质量控制 |
8 | 农药行业 | 添加剂研制,配方,可润湿性分析 |
9 | 纳米纤维、粉体研究 | 纤维接触角/亲水角分析,动态接触角分析 |
10 | 石油行业 | 二次、三次采油界面张力表征,油驱品质控制,可降解成份分析 |
11 | 纺织品行业 | 接触角分析,染料可润湿性分析,表面张力分析,附着力分析 |
12 | 医药、食品行业 | 表面张力分析,可润湿性分析,罐头涂层表面张力分析、清洁度分析 |
13 | 电力行业 | 变压器油、绝缘油表面张力分析,纤维束接触角分析 |
14 | 表面活性剂 | 测定表面张力、临界胶束深度(CMC) |
版权所有 © 2024 美国科诺工业有限公司 (战略投资公司:上海梭伦信息科技有限公司) 备案号:沪ICP备05051428号-4 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap